103.119.51.113 | 58298 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.204014 | 2019-01-09 14:42:18 |
103.119.51.125 | 51642 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.364406 | 2018-12-21 09:47:15 |
103.119.51.125 | 52268 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.343909 | 2019-01-02 22:41:24 |
103.119.51.35 | 51362 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.355871 | 2019-01-02 01:21:38 |
103.119.51.44 | 55309 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.194378 | 2019-01-23 01:59:16 |
103.119.51.44 | 64883 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.290651 | 2019-01-16 02:32:27 |
103.119.51.49 | 50218 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.226297 | 2019-02-06 07:13:49 |
103.119.51.49 | 58580 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.303756 | 2019-02-15 09:48:43 |
103.119.51.52 | 51217 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.467406 | 2018-12-15 23:43:26 |
103.119.51.52 | 51277 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.450943 | 2018-12-16 03:21:12 |
103.119.51.77 | 51674 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.692631 | 2019-02-18 19:10:08 |
103.119.51.85 | 58193 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.500024 | 2019-02-15 07:06:46 |
103.119.51.86 | 56698 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.306247 | 2018-12-19 02:41:34 |
104.156.225.232 | 60265 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 5.11761 | 2019-01-03 02:53:30 |
104.168.52.153 | 43104 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.102471 | 2019-02-21 10:17:57 |
104.207.145.174 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.108061 | 2019-02-21 10:17:50 |
104.248.175.75 | 39064 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.058434 | 2019-02-14 13:37:39 |
104.248.175.75 | 52704 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.008961 | 2019-02-03 12:59:04 |
104.248.175.75 | 52854 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.008919 | 2019-02-04 03:05:18 |
104.248.175.75 | 54324 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 14.269283 | 2019-02-07 08:39:45 |
104.248.175.75 | 54662 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.010208 | 2019-02-07 16:36:23 |
104.248.175.75 | 54770 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.408802 | 2019-02-07 21:55:44 |
104.248.175.75 | 56094 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.029364 | 2019-02-09 08:37:32 |
104.248.175.75 | 56296 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.008835 | 2019-02-09 10:28:33 |
104.248.175.75 | 56446 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.008634 | 2019-02-09 13:34:24 |
104.248.175.75 | 57032 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.008644 | 2019-02-10 06:12:18 |
104.248.175.75 | 57668 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.956125 | 2019-02-10 23:44:57 |
107.174.70.245 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.089621 | 2018-12-05 14:04:24 |
107.174.70.245 | 33676 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.106699 | 2018-12-12 15:44:54 |
107.174.70.245 | 34548 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.078289 | 2018-12-23 22:44:25 |
107.174.70.245 | 60000 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 3.763125 | 2019-01-30 11:00:04 |
109.166.132.68 | 5785 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.12765 | 2019-01-18 14:19:23 |
109.250.98.10 | 51714 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.294393 | 2019-01-21 10:03:50 |
109.40.64.38 | 25329 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.034014 | 2019-01-25 04:29:59 |
110.164.89.124 | 2445 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.182897 | 2019-02-13 23:12:09 |
110.164.89.124 | 2628 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.394928 | 2019-02-07 10:03:10 |
110.164.89.124 | 2984 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.401464 | 2019-01-11 09:46:02 |
110.164.89.124 | 5697 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.781607 | 2019-01-30 11:00:14 |
110.164.89.124 | 6893 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.382599 | 2019-02-17 05:55:56 |
110.164.89.124 | 8484 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.331283 | 2019-01-09 05:28:19 |
110.164.89.124 | 10164 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.582316 | 2018-12-16 08:37:18 |
110.164.89.124 | 10416 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.283403 | 2019-01-07 11:33:28 |
110.164.89.124 | 11435 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.192781 | 2019-01-28 16:19:42 |
110.164.89.124 | 12480 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.200725 | 2019-01-17 19:41:45 |
110.164.89.124 | 13351 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.181068 | 2019-01-11 14:09:37 |
110.172.20.136 | 55421 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.81565 | 2019-01-16 09:26:24 |
110.172.20.136 | 63662 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.189519 | 2019-01-14 06:24:07 |
112.5.243.75 | 45934 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.808761 | 2019-02-14 06:00:38 |
112.5.243.75 | 54280 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 3.647644 | 2019-02-15 01:58:58 |
115.40.238.221 | 1877 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.969667 | 2019-02-12 12:26:22 |
115.40.238.221 | 2309 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.274418 | 2019-02-13 06:09:57 |
115.40.238.221 | 3456 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.512242 | 2019-02-18 08:53:59 |
115.40.238.221 | 3644 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.18082 | 2019-02-13 11:02:01 |
115.40.238.221 | 5797 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.680077 | 2019-01-30 21:45:24 |
115.40.238.221 | 5907 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.397485 | 2019-01-26 10:47:31 |
115.40.238.221 | 8250 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.947772 | 2019-02-02 13:28:34 |
115.40.238.221 | 8302 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.664726 | 2019-02-13 06:09:58 |
115.40.238.221 | 8580 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.529249 | 2019-02-08 14:54:13 |
115.40.238.221 | 11339 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.332503 | 2019-02-13 06:09:59 |
115.40.238.221 | 12064 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.279652 | 2019-01-26 10:47:31 |
115.40.238.221 | 13674 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.554727 | 2019-02-15 17:53:13 |
115.40.238.221 | 14010 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.671034 | 2019-02-02 13:28:35 |
115.40.238.221 | 14218 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.53082 | 2019-02-11 01:28:41 |
115.40.238.68 | 1270 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.451976 | 2019-01-07 00:43:37 |
115.40.238.68 | 2230 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.544211 | 2019-01-09 07:25:17 |
115.40.238.68 | 2539 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.637844 | 2019-01-03 15:53:45 |
115.40.238.68 | 3448 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.444876 | 2019-01-04 00:56:23 |
115.40.238.68 | 4012 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.680753 | 2019-01-12 12:46:32 |
115.40.238.68 | 6120 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.364225 | 2019-01-07 04:54:40 |
115.40.238.68 | 7081 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.638733 | 2019-01-04 00:56:24 |
115.40.238.68 | 8568 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.296647 | 2019-01-03 06:26:39 |
115.40.238.68 | 8787 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.579118 | 2019-01-05 15:00:20 |
115.40.238.68 | 9278 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.419063 | 2019-01-07 08:10:06 |
115.40.238.68 | 10466 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.556322 | 2019-01-09 07:25:16 |
115.40.238.68 | 10509 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.560486 | 2019-01-03 06:26:40 |
115.40.238.68 | 13961 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.576466 | 2019-01-06 08:05:57 |
115.40.55.58 | 1108 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.907018 | 2018-12-13 02:11:54 |
115.40.55.58 | 2727 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.684957 | 2018-12-06 06:19:22 |
115.40.55.58 | 4421 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 3.851037 | 2018-12-05 09:07:46 |
115.40.55.58 | 10954 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.451043 | 2018-12-12 18:30:05 |
115.40.55.58 | 14822 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.330356 | 2018-12-11 08:20:39 |
115.40.76.34 | 3350 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.564293 | 2019-01-02 04:29:57 |
115.40.79.156 | 1649 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.737098 | 2019-01-28 08:32:35 |
115.40.79.156 | 1739 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.421147 | 2019-01-05 05:28:35 |
115.40.79.156 | 2268 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.330699 | 2019-02-21 10:17:59 |
115.40.79.156 | 5230 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.59908 | 2019-02-10 12:34:57 |
115.40.79.156 | 8668 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.470158 | 2019-01-17 13:08:48 |
115.40.79.156 | 9931 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.397551 | 2019-01-13 12:16:30 |
115.40.79.156 | 10807 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 10.754461 | 2019-01-03 08:06:34 |
115.40.79.156 | 12232 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 253.37342 | 2019-01-24 12:11:52 |
115.40.79.156 | 12298 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.616927 | 2019-01-10 07:24:18 |
115.40.79.36 | 11741 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 4.716311 | 2019-01-26 10:47:34 |
115.40.80.148 | 1578 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.533501 | 2019-01-30 21:45:25 |
115.40.80.148 | 2558 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.791207 | 2019-01-24 09:20:42 |
115.40.80.148 | 2645 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.482434 | 2019-02-15 15:06:54 |
115.40.80.148 | 2888 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.487257 | 2019-02-11 04:20:26 |
115.40.80.148 | 3069 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.560617 | 2019-02-08 05:18:23 |
115.40.80.148 | 3140 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.744031 | 2019-02-07 05:00:24 |
115.40.80.148 | 3238 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.505793 | 2019-02-03 08:59:21 |
115.40.80.148 | 3434 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.714584 | 2018-12-30 10:58:53 |
115.40.80.148 | 4106 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.425821 | 2019-01-02 04:29:57 |
115.40.80.148 | 4270 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.663255 | 2018-12-26 11:55:41 |
115.40.80.148 | 4380 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.677656 | 2019-01-02 10:51:29 |
115.40.80.148 | 6291 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.274549 | 2019-01-02 08:03:19 |
115.40.80.148 | 6426 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 65.5702 | 2018-12-05 09:07:46 |
115.40.80.148 | 6979 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.335771 | 2018-12-27 20:00:48 |
115.40.80.148 | 7393 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.937003 | 2018-12-23 04:23:36 |
115.40.80.148 | 7555 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.445957 | 2019-02-21 10:18:00 |
115.40.80.148 | 7722 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.356787 | 2019-01-15 05:17:43 |
115.40.80.148 | 7858 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.732636 | 2019-01-09 13:08:23 |
115.40.80.148 | 7902 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.537976 | 2019-01-30 21:45:25 |
115.40.80.148 | 8516 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.839941 | 2018-12-31 16:39:41 |
115.40.80.148 | 8595 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.324087 | 2018-12-12 18:30:04 |
115.40.80.148 | 8761 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.55715 | 2018-12-23 06:10:16 |
115.40.80.148 | 9606 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.540189 | 2018-12-22 23:30:25 |
115.40.80.148 | 9802 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.281196 | 2019-02-21 10:18:01 |
115.40.80.148 | 10428 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.979021 | 2019-01-26 10:47:31 |
115.40.80.148 | 10507 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.682494 | 2018-12-26 22:15:34 |
115.40.80.148 | 10572 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.407117 | 2019-01-16 01:44:26 |
115.40.80.148 | 11179 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.344383 | 2018-12-10 08:32:19 |
115.40.80.148 | 11506 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.059495 | 2019-02-14 08:13:28 |
115.40.80.148 | 11595 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.663014 | 2018-12-13 04:41:32 |
115.40.80.148 | 11718 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.678675 | 2019-01-31 07:54:57 |
115.40.80.148 | 12326 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.56614 | 2019-02-21 10:18:01 |
115.40.80.148 | 13123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.420965 | 2019-02-14 06:00:37 |
115.40.80.148 | 13682 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.511806 | 2018-12-04 13:02:33 |
115.40.80.148 | 14100 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.995871 | 2019-01-02 10:51:29 |
115.40.80.148 | 14249 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.334178 | 2018-12-16 08:37:16 |
115.40.80.148 | 14320 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.55288 | 2019-02-18 08:54:00 |
117.50.57.161 | 52164 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.790344 | 2019-02-18 16:11:55 |
117.50.57.161 | 52881 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.639883 | 2019-02-19 15:50:26 |
117.50.57.161 | 53786 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.29918 | 2019-01-09 03:28:09 |
117.50.57.161 | 57898 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.284882 | 2019-02-16 11:15:29 |
117.50.57.161 | 59433 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.270025 | 2019-01-21 05:55:46 |
117.50.57.161 | 59824 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.216087 | 2019-01-28 19:27:00 |
117.50.57.161 | 60328 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.590845 | 2019-02-07 02:57:01 |
117.50.57.161 | 62836 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.392322 | 2019-01-03 11:35:43 |
117.50.57.161 | 63101 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 3.41579 | 2019-01-15 05:17:47 |
117.50.57.161 | 63501 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.224726 | 2019-02-14 03:08:09 |
117.50.57.161 | 64435 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.061636 | 2019-02-14 03:08:09 |
117.50.57.161 | 64471 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.433086 | 2019-02-21 10:18:01 |
117.50.57.161 | 64542 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.432289 | 2019-02-21 10:18:01 |
118.184.219.109 | 49483 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.636277 | 2019-02-16 11:15:29 |
118.184.219.109 | 50636 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.297522 | 2018-12-22 05:06:37 |
118.184.219.109 | 50921 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.257801 | 2019-01-03 11:35:41 |
118.184.219.109 | 51044 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.526316 | 2019-01-29 06:02:09 |
118.184.219.109 | 51339 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.75085 | 2019-01-29 06:02:09 |
118.184.219.109 | 51402 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.403355 | 2019-02-04 04:05:51 |
118.184.219.109 | 51423 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.629894 | 2019-01-30 02:56:57 |
118.184.219.109 | 51450 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.362002 | 2019-01-20 08:05:22 |
118.184.219.109 | 51754 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.787156 | 2019-02-19 15:09:51 |
118.184.219.109 | 51972 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.633844 | 2018-12-13 02:11:54 |
118.184.219.109 | 52933 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.639196 | 2019-01-08 01:26:02 |
118.184.219.109 | 52936 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.478767 | 2019-01-06 08:05:57 |
118.184.219.109 | 53104 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.337594 | 2019-02-06 03:43:00 |
118.184.219.109 | 53129 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.312157 | 2019-01-11 03:28:39 |
118.184.219.109 | 53632 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.296758 | 2019-01-20 08:05:23 |
118.184.219.109 | 53714 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.416394 | 2019-01-14 06:24:05 |
118.184.219.109 | 53720 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.721874 | 2019-02-19 15:09:52 |
118.184.219.109 | 55554 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.875229 | 2019-02-06 13:55:22 |
118.184.219.109 | 55580 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.461573 | 2019-01-29 06:02:10 |
118.184.219.109 | 56555 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.496072 | 2019-01-11 03:28:39 |
118.184.219.109 | 56754 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.831673 | 2019-01-17 09:37:21 |
118.184.219.109 | 57059 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.894926 | 2019-01-24 05:40:05 |
118.184.219.109 | 57138 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.456734 | 2019-01-10 03:45:46 |
118.184.219.109 | 57191 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.637438 | 2019-01-01 09:58:51 |
118.184.219.109 | 59255 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.239075 | 2019-02-16 11:15:28 |
118.184.219.109 | 59972 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.355353 | 2019-02-21 10:18:02 |
118.184.219.109 | 60083 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.824843 | 2019-02-19 15:09:53 |
118.184.219.109 | 60598 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.79916 | 2019-01-17 13:08:49 |
118.184.219.109 | 61766 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.293896 | 2019-01-21 05:55:45 |
118.184.219.109 | 62117 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.489644 | 2019-01-11 23:56:05 |
118.184.219.109 | 62546 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.75384 | 2019-01-18 08:00:14 |
118.184.219.109 | 62577 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.447061 | 2018-12-26 00:16:54 |
118.184.219.109 | 62966 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.622801 | 2019-02-16 11:15:28 |
118.184.219.109 | 63142 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.659603 | 2019-02-11 01:28:42 |
118.184.219.109 | 63222 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.573721 | 2019-02-02 01:52:29 |
118.184.219.109 | 63504 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.459937 | 2018-12-29 10:24:25 |
118.184.219.109 | 63573 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.515241 | 2019-01-27 04:05:10 |
118.184.219.109 | 63947 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.319313 | 2019-01-29 06:02:09 |
118.184.219.109 | 64440 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.2259 | 2019-02-19 15:09:51 |
118.184.219.109 | 65010 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.44208 | 2019-01-11 23:56:06 |
118.184.219.109 | 65052 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.413743 | 2018-12-22 05:06:37 |
118.184.219.109 | 65059 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.345924 | 2019-01-07 08:10:04 |
118.184.219.109 | 65297 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.44247 | 2018-12-30 08:41:42 |
118.184.219.109 | 65510 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.267783 | 2019-01-29 06:02:09 |
119.54.108.171 | 65325 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.890873 | 2019-02-03 00:46:36 |
121.159.151.238 | 1983 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.555113 | 2018-12-19 16:06:14 |
121.159.151.238 | 3537 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.586205 | 2019-02-16 03:10:29 |
121.159.151.238 | 6235 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.272643 | 2019-02-21 10:18:01 |
121.159.151.238 | 6899 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.55639 | 2019-02-19 15:50:23 |
122.107.142.173 | 36020 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.47818 | 2019-02-06 07:13:46 |
122.32.69.190 | 2378 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.439336 | 2019-01-17 04:29:29 |
123.248.137.167 | 11533 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.362182 | 2019-02-21 10:17:59 |
124.120.116.181 | 6843 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.593087 | 2019-02-08 14:54:15 |
124.122.197.53 | 49313 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.388623 | 2019-02-05 18:03:14 |
128.199.135.124 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.350558 | 2018-12-21 14:32:26 |
128.199.212.189 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.240981 | 2019-02-21 10:17:52 |
138.201.75.40 | 54760 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.013676 | 2019-02-21 10:17:54 |
139.99.44.6 | 35770 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.335439 | 2019-01-14 06:24:10 |
139.99.44.6 | 37040 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 24.180947 | 2019-01-05 14:13:23 |
139.99.44.6 | 38470 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 1.487608 | 2018-12-11 00:49:27 |
139.99.44.6 | 38660 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 11.514599 | 2018-12-06 19:11:59 |
139.99.44.6 | 42274 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.154746 | 2018-12-19 08:05:01 |
139.99.44.6 | 46194 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.693251 | 2018-12-12 07:50:50 |
14.192.208.253 | 22742 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.194032 | 2019-02-20 12:09:18 |
14.192.212.108 | 11657 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.280507 | 2019-02-17 13:36:37 |
14.192.212.108 | 16477 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 16.413693 | 2019-02-17 05:55:59 |
14.192.212.108 | 16484 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 25.705963 | 2019-02-17 08:18:08 |
14.192.212.108 | 19375 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 20.871009 | 2019-02-17 10:37:46 |
14.207.76.60 | 54637 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.864726 | 2019-01-05 05:28:36 |
14.44.72.89 | 6605 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.336424 | 2019-02-01 19:02:24 |
14.44.72.89 | 7169 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.476911 | 2019-02-16 01:27:31 |
14.44.72.89 | 8585 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.542468 | 2018-12-19 16:06:12 |
140.82.39.48 | 54314 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.014646 | 2019-02-21 10:17:56 |
140.82.47.232 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.073519 | 2019-02-06 15:40:32 |
140.82.55.250 | 39672 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.009068 | 2019-02-21 10:17:55 |
140.82.63.39 | 44074 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.073414 | 2018-12-29 10:24:20 |
142.93.251.122 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.073779 | 2019-01-13 06:44:41 |
144.202.1.25 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.073816 | 2018-12-12 07:50:47 |
144.202.117.129 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.155357 | 2018-12-31 13:54:08 |
144.202.117.239 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 17.341883 | 2019-02-08 11:13:26 |
144.202.39.86 | 22123 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.103733 | 2019-01-12 03:51:54 |
144.202.39.86 | 55734 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.217467 | 2019-01-03 02:53:27 |
144.202.39.86 | 57074 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.118735 | 2019-01-10 14:37:18 |
144.202.39.86 | 58356 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.118709 | 2019-01-13 04:27:26 |
144.202.39.86 | 59564 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.101846 | 2019-01-15 11:48:38 |
144.202.74.235 | 41092 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.260275 | 2019-01-05 10:07:44 |
144.202.74.235 | 45306 | 70003 | /Gossipcoin Core:1.1.0/ | 0.165238 | 2019-01-03 11:35:42 |
